2024年に国と兵庫県が発表している神戸市東灘区の公示価格、基準価格についてまとめました
目次
2024年の神戸市東灘区の公示価格
国土交通省土地鑑定委員会が毎年1月1日時点を毎年3月下旬に1地点につき不動産鑑定士2名以上による鑑定評価をもとに決める土地価格が公示価格になります
指定地点 | ㎡単価(坪単価) | 実勢価格 |
---|---|---|
鴨子ヶ原1丁目 | 232,000円/㎡(766,942円/坪) | 実勢価格 |
御影郡家2丁目 | 599,000円/㎡(1,980,165円/坪) | 実勢価格 |
森北町7丁目 | 134,000円/㎡(442,975円/坪) | 実勢価格 |
本山中町3丁目 | 490,000円/㎡(1,619,834円/坪) | 実勢価格 |
魚崎北町8丁目 | 355,000円/㎡(1,173,553円/坪) | 実勢価格 |
岡本2丁目 | 604,000円/㎡(1,996,694円/坪) | 実勢価格 |
魚崎南町7丁目 | 244,000円/㎡(806,611円/坪) | 実勢価格 |
御影石町4丁目 | 362,000円/㎡(1,196,694円/坪) | 実勢価格 |
深江南町1丁目 | 240,000円/㎡(793,388円/坪) | 実勢価格 |
西岡本5丁目 | 414,000円/㎡(1,368,595円/坪) | 実勢価格 |
住吉台 | 115,000円/㎡(380,165円/坪) | 実勢価格 |
深江北町1丁目 | 377,000円/㎡(1,246,280円/坪) | 実勢価格 |
本山南町5丁目 | 380,000円/㎡(1,256,198円/坪) | 実勢価格 |
森北町6丁目 | 238,000円/㎡(786,776円/坪) | 実勢価格 |
住吉本町1丁目 | 542,000円/㎡(1,791,735円/坪) | 実勢価格 |
深江本町4丁目 | 262,000円/㎡(866,115円/坪) | 実勢価格 |
本山北町6丁目 | 500,000円/㎡(1,652,892円/坪) | 実勢価格 |
御影山手6丁目 | 229,000円/㎡(757,024円/坪) | 実勢価格 |
住吉山手3丁目 | 313,000円/㎡(1,034,710円/坪) | 実勢価格 |
西岡本7丁目 | 161,000円/㎡(532,231円/坪) | 実勢価格 |
御影石町2丁目 | 273,000円/㎡(902,479円/坪) | 実勢価格 |
御影本町3丁目 | 188,000円/㎡(621,487円/坪) | 実勢価格 |
御影塚町2丁目 | 244,000円/㎡(806,611円/坪) | 実勢価格 |
住吉宮町3丁目 | 350,000円/㎡(1,157,024円/坪) | 実勢価格 |
本庄町1丁目 | 335,000円/㎡(1,107,438円/坪) | 実勢価格 |
岡本6丁目 | 475,000円/㎡(1,570,247円/坪) | 実勢価格 |
田中町2丁目 | 425,000円/㎡(1,404,958円/坪) | 実勢価格 |
御影本町2丁目 | 340,000円/㎡(1,123,966円/坪) | 実勢価格 |
本山北町1丁目 | 308,000円/㎡(1,018,181円/坪) | 実勢価格 |
御影郡家1丁目 | 437,000円/㎡(1,444,628円/坪) | 実勢価格 |
鴨子ヶ原3丁目 | 175,000円/㎡(578,512円/坪) | 実勢価格 |
住吉山手9丁目 | 96,300円/㎡(318,347円/坪) | 実勢価格 |
魚崎南町3丁目 | 196,000円/㎡(647,933円/坪) | 実勢価格 |
甲南町3丁目 | 540,000円/㎡(1,785,123円/坪) | 実勢価格 |
深江北町3丁目 | 394,000円/㎡(1,302,479円/坪) | 実勢価格 |
岡本1丁目 | 799,000円/㎡(2,641,322円/坪) | 実勢価格 |
住吉本町1丁目 | 549,000円/㎡(1,814,876円/坪) | 実勢価格 |
御影本町4丁目 | 550,000円/㎡(1,818,181円/坪) | 実勢価格 |
深江南町3丁目 | 158,000円/㎡(522,314円/坪) | 実勢価格 |
魚崎浜町 | 100,000円/㎡(330,578円/坪) | 実勢価格 |
住吉浜町 | 82,000円/㎡(271,074円/坪) | 実勢価格 |
深江浜町 | 103,000円/㎡(340,495円/坪) | 実勢価格 |
深江浜町 | 128,000円/㎡(423,140円/坪) | 実勢価格 |
魚崎南町3丁目 | 174,000円/㎡(575,206円/坪) | 実勢価格 |
2024年の神戸市東灘区の基準地価
都道府県が毎年7月1日時点を毎年9月下旬します。1地点につき不動産鑑定士1名以上による鑑定評価をもとに決める土地価格を基準地価としています
指定地点 | ㎡単価(坪単価) | 実勢価格 |
---|---|---|
向洋町中1丁目 | 218,000円/㎡(720,661円/坪) | 実勢価格 |
渦森台3丁目 | 127,000円/㎡(419,834円/坪) | 実勢価格 |
御影中町4丁目 | 490,000円/㎡(1,619,834円/坪) | 実勢価格 |
住吉山手2丁目 | 411,000円/㎡(1,358,677円/坪) | 実勢価格 |
岡本9丁目 | 572,000円/㎡(1,890,909円/坪) | 実勢価格 |
本山北町5丁目 | 470,000円/㎡(1,553,719円/坪) | 実勢価格 |
田中町3丁目 | 440,000円/㎡(1,454,545円/坪) | 実勢価格 |
本山中町2丁目 | 415,000円/㎡(1,371,900円/坪) | 実勢価格 |
深江本町3丁目 | 305,000円/㎡(1,008,264円/坪) | 実勢価格 |
青木2丁目 | 207,000円/㎡(1,008,264円/坪) | 実勢価格 |
青木5丁目 | 285,000円/㎡(942,148円/坪) | 実勢価格 |
本山南町3丁目 | 350,000円/㎡(1,157,024円/坪) | 実勢価格 |
岡本2丁目 | 610,000円/㎡(2,016,528円/坪) | 実勢価格 |
森北町4丁目 | 327,000円/㎡(1,080,991円/坪) | 実勢価格 |
魚崎西町4丁目 | 252,000円/㎡(833,057円/坪) | 実勢価格 |
御影山手2丁目 | 471,000円/㎡(1,557,024円/坪) | 実勢価格 |
御影中町3丁目 | 533,000円/㎡(1,761,983円/坪) | 実勢価格 |
田中町1丁目 | 631,000円/㎡(2,085,950円/坪) | 実勢価格 |
住吉宮町4丁目 | 603,000円/㎡(1,993,388円/坪) | 実勢価格 |
森南町1丁目 | 467,000円/㎡(1,543,801円/坪) | 実勢価格 |
御影浜町 | 89,000円/㎡(294,214円/坪) | 実勢価格 |
御影塚町1丁目 | 201,000円/㎡(664,462円/坪) | 実勢価格 |