2025年3月18日に国土交通省から地価公示価格が発表されています
(神戸市灘区の公示価格についての国土交通省のサイト)
目次
神戸市灘区の公示価格の平均
国土交通省土地鑑定委員会が毎年1月1日時点を毎年3月下旬に1地点につき不動産鑑定士2名以上による鑑定評価をもとに決める土地価格が公示価格になります

2025年(令和7年)の灘区公示価格
指定地点 変動率 | 坪単価 (㎡単価) |
---|---|
森後町2丁目 5.6%⤴ | 2,485,950円/坪 (752,000円/㎡) |
八幡町4 4.4%⤴ | 1,669,421円/坪 (505,000円/㎡) |
曾和町2 2.5%⤴ | 1,586,776円/坪 (480,000円/㎡) |
友田町3丁目 6.9%⤴ | 1,646,280円/坪 (498,000円/㎡) |
徳井町4丁目 7.5%⤴ | 1,679,338円/坪 (508,000円/㎡) |
楠丘町3 6.2%⤴ | 1,514,049円/坪 (458,000円/㎡) |
水道筋3 6.9%⤴ | 1,553,719円/坪 (470,000円/㎡) |
深田町1 6.7%⤴ | 1,547,107円/坪 (468,000円/㎡) |
中郷町4 6.6%⤴ | 1,467,768円/坪 (444,000円/㎡) |
篠原北町3 2.2%⤴ | 1,338,842円/坪 (405,000円/㎡) |
灘北通8 6.6%⤴ | 1,219,834円/坪 (369,000円/㎡) |
記田町3 7.3%⤴ | 1,282,644円/坪 (388,000円/㎡) |
赤坂通1 3.9%⤴ | 1,200,000円/坪 (363,000円/㎡) |
烏帽子町2 7.4%⤴ | 1,213,223円/坪 (367,000円/㎡) |
神ノ木通3 6.8%⤴ | 1,183,471円/坪 (358,000円/㎡) |
灘南通3 6.6%⤴ | 1,080,991円/坪 (327,000円/㎡) |
下河原通3 5.8%⤴ | 1,140,495円/坪 (345,000円/㎡) |
岩屋中町2 8.6%⤴ | 1,047,399円/坪 (317,000円/㎡) |
国玉通4 1.4%⤴ | 945,454円/坪 (290,000円/㎡) |
桜ケ丘町 4.5%⤴ | 717,355円/坪 (227,000円/㎡) |
箕岡通2 1.9%⤴ | 714,049円/坪 (216,000円/㎡) |
城の下通2 – | 664,462円/坪 (201,000円/㎡) |
六甲台町 1.1%⤴ | 644,628円/坪 (195,000円/㎡) |
大石南町3 11.1%⤴ | 611,570円/坪 (208,000円/㎡) |
鶴甲4 0.7%⤴ | 525,619円/坪 (159,000円/㎡) |
大月台 – | 436,363円/坪 (132,000円/㎡) |
2024年(令和6年)の灘区公示価格
指定地点 | 坪単価 (㎡単価) |
---|---|
森後町2丁目 | 2,347,107円/坪 (710,000円/㎡) |
八幡町4 | 1,596,694円/坪 (483,000円/㎡) |
曾和町2 | 1,547,107円/坪 (468,000円/㎡) |
友田町3丁目 | 1,533,884円/坪 (464,000円/㎡) |
徳井町4丁目 | 1,553,719円/坪 (470,000円/㎡) |
楠丘町3 | 1,421,487円/坪 (430,000円/㎡) |
水道筋3 | 1,447,933円/坪 (438,000円/㎡) |
深田町1 | 1,444,628円/坪 (437,000円/㎡) |
中郷町4 | 1,371,900円/坪 (415,000円/㎡) |
篠原北町3 | 1,309,090円/坪 (396,000円/㎡) |
灘北通8 | 1,219,834円/坪 (369,000円/㎡) |
記田町3 | 1,190,082円/坪 (360,000円/㎡) |
赤坂通1 | 1,153,719円/坪 (349,000円/㎡) |
烏帽子町2 | 1,123,966円/坪 (340,000円/㎡) |
神ノ木通3 | 1,104,132円/坪 (334,000円/㎡) |
灘南通3 | 1,080,991円/坪 (327,000円/㎡) |
下河原通3 | 1,074,380円/坪 (325,000円/㎡) |
岩屋中町2 | 988,429円/坪 (299,000円/㎡) |
国玉通4 | 945,454円/坪 (286,000円/㎡) |
桜ケ丘町 | 717,355円/坪 (217,000円/㎡) |
箕岡通2 | 700,826円/坪 (212,000円/㎡) |
城の下通2 | 664,462円/坪 (201,000円/㎡) |
六甲台町 | 644,628円/坪 (195,000円/㎡) |
大石南町3 | 611,570円/坪 (185,000円/㎡) |
鶴甲4 | 522,314円/坪 (158,000円/㎡) |
大月台 | 436,363円/坪 (132,000円/㎡) |
2023年(令和5年)の灘区公示価格
指定地点 | 坪単価 (㎡単価) |
---|---|
森後町2 | 2,244,628円/坪 (679,000円/㎡) |
八幡町4 | 1,547,107円/坪 (468,000円/㎡) |
曾和町2 | 1,510,743円/坪 (457,000円/㎡) |
友田町3 | 1,444,628円/坪 (437,000円/㎡) |
徳井町4 | 1,454,545円/坪 (440,000円/㎡) |
楠丘町3 | 1,338,842円/坪 (405,000円/㎡) |
水道筋3 | 1,365,289円/坪 (413,000円/㎡) |
深田町1 | 1,361,983円/坪 (412,000円/㎡) |
中郷町4 | 1,299,173円/坪 (393,000円/㎡) |
篠原北町3 | 1,302,479円/坪 (394,000円/㎡) |
灘北通8 | 1,147,107円/坪 (347,000円/㎡) |
記田町3 | 1,123,966円/坪 (340,000円/㎡) |
赤坂通1 | 1,107,438円/坪 (335,000円/㎡) |
烏帽子町2 | 1,054,545円/坪 (319,000円/㎡) |
神ノ木通3 | 1,041,322円/坪 (315,000円/㎡) |
灘南通3 | 1,031,404円/坪 (312,000円/㎡) |
下河原通3 | 1,011,570円/坪 (306,000円/㎡) |
岩屋中町2 | 932,231円/坪 (282,000円/㎡) |
国玉通4 | 928,925円/坪 (281,000円/㎡) |
桜ケ丘町 | 700,826円/坪 (212,000円/㎡) |
箕岡通2 | 694,214円/坪 (210,000円/㎡) |
城の下通2 | 667,768円/坪 (202,000円/㎡) |
六甲台町 | 634,710円/坪 (192,000円/㎡) |
大石南町3 | 561,983円/坪 (170,000円/㎡) |
鶴甲4 | 519,008円/坪 (157,000円/㎡) |
大月台 | 436,363円/坪 (132,000円/㎡) |
2022年(令和4年)の灘区公示価格
指定地点 | 坪単価 (㎡単価) |
---|---|
森後町2 | 2,181,818円/坪 (660,000円/㎡) |
八幡町4 | 1,504,132円/坪 (455,000円/㎡) |
曾和町2 | 1,504,132円/坪 (455,000円/㎡) |
友田町3 | 1,388,429円/坪 (420,000円/㎡) |
徳井町4 | 1,375,206円/坪 (416,000円/㎡) |
楠丘町3 | 1,262,809円/坪 (382,000円/㎡) |
水道筋3 | 1,305,785円/坪 (395,000円/㎡) |
深田町1 | 1,054,545円/坪 (319,000円/㎡) |
中郷町4 | 1,233,057円/坪 (373,000円/㎡) |
篠原北町3 | 1,302,479円/坪 (394,000円/㎡) |
灘北通8 | 1,094,214円/坪 (331,000円/㎡) |
記田町3 | 1,067,768円/坪 (323,000円/㎡) |
赤坂通1 | 1,067,768円/坪 (323,000円/㎡) |
烏帽子町2 | 991,735円/坪 (300,000円/㎡) |
神ノ木通3 | 988,429円/坪 (299,000円/㎡) |
灘南通3 | 995,041円/坪 (301,000円/㎡) |
下河原通3 | 955,371円/坪 (289,000円/㎡) |
岩屋中町2 | 882,644円/坪 (267,000円/㎡) |
国玉通4 | 919,008円/坪 (278,000円/㎡) |
桜ケ丘町 | 690,909円/坪 (209,000円/㎡) |
箕岡通2 | 687,603円/坪 (208,000円/㎡) |
城の下通2 | 674,380円/坪 (204,000円/㎡) |
六甲台町 | 628,099円/坪 (190,000円/㎡) |
大石南町3 | 542,148円/坪 (164,000円/㎡) |
鶴甲4 | 522,314円/坪 (158,000円/㎡) |
大月台 | 439,669円/坪 (133,000円/㎡) |
2021年(令和3年)の灘区公示価格
指定地点 | 坪単価 (㎡単価) |
---|---|
森後町2丁目 | 2,347,107円/坪 (650,000円/㎡) |
八幡町4 | 1,596,694円/坪 (443,000円/㎡) |
曾和町2 | 1,547,107円/坪 (455,000円/㎡) |
友田町3丁目 | 1,533,884円/坪 (406,000円/㎡) |
徳井町4丁目 | 1,553,719円/坪 (404,000円/㎡) |
楠丘町3 | 1,514,049円/坪 (367,000円/㎡) |
水道筋3 | 1,447,933円/坪 (391,000円/㎡) |
深田町1 | 1,444,628円/坪 (375,000円/㎡) |
中郷町4 | 1,371,900円/坪 (358,000円/㎡) |
篠原北町3 | 1,309,090円/坪 (394,000円/㎡) |
灘北通8 | 1,219,834円/坪 (317,000円/㎡) |
記田町3 | 1,190,082円/坪 (311,000円/㎡) |
赤坂通1 | 1,153,719円/坪 (317,000円/㎡) |
烏帽子町2 | 1,123,966円/坪 (288,000円/㎡) |
神ノ木通3 | 1,104,132円/坪 (287,000円/㎡) |
灘南通3 | 1,080,991円/坪 (295,000円/㎡) |
下河原通3 | 1,074,380円/坪 (277,000円/㎡) |
岩屋中町2 | 988,429円/坪 (256,000円/㎡) |
国玉通4 | 945,454円/坪 (276,000円/㎡) |
桜ケ丘町 | 717,355円/坪 (207,000円/㎡) |
箕岡通2 | 700,826円/坪 (208,000円/㎡) |
城の下通2 | 664,462円/坪 (206,000円/㎡) |
六甲台町 | 644,628円/坪 (190,000円/㎡) |
大石南町3 | 611,570円/坪 (159,000円/㎡) |
鶴甲4 | 522,314円/坪 (160,000円/㎡) |
大月台 | 436,363円/坪 (135,000円/㎡) |
2020年(令和2年)の灘区公示価格
指定地点 | 坪単価 (㎡単価) |
---|---|
森後町2丁目 | 2,132,231円/坪 (645,000円/㎡) |
八幡町4 | 1,424,793円/坪 (431,000円/㎡) |
曾和町2 | 1,504,132円/坪 (455,000円/㎡) |
友田町3丁目 | 1,319,008円/坪 (399,000円/㎡) |
徳井町4丁目 | 1,242,975円/坪 (376,000円/㎡) |
楠丘町3 | 1,176,859円/坪 (356,000円/㎡) |
水道筋3 | 1,292,561円/坪 (391,000円/㎡) |
深田町1 | 1,203,305円/坪 (364,000円/㎡) |
中郷町4 | 1,153,719円/坪 (349,000円/㎡) |
篠原北町3 | 971,900円/坪 (294,000円/㎡) |
灘北通8 | 1,031,404円/坪 (312,000円/㎡) |
記田町3 | 1,001,652円/坪 (303,000円/㎡) |
赤坂通1 | 1,034,710円/坪 (313,000円/㎡) |
烏帽子町2 | 925,619円/坪 (280,000円/㎡) |
神ノ木通3 | 922,314円/坪 (279,000円/㎡) |
灘南通3 | 965,289円/坪 (292,000円/㎡) |
下河原通3 | 892,561円/坪 (270,000円/㎡) |
岩屋中町2 | 823,140円/坪 (249,000円/㎡) |
国玉通4 | 909,090円/坪 (275,000円/㎡) |
桜ケ丘町 | 677,685円/坪 (205,000円/㎡) |
箕岡通2 | 687,603円/坪 (208,000円/㎡) |
城の下通2 | 687,603円/坪 (208,000円/㎡) |
六甲台町 | 628,099円/坪 (190,000円/㎡) |
大石南町3 | 512,396円/坪 (155,000円/㎡) |
鶴甲4 | 532,231円/坪 (161,000円/㎡) |
大月台 | 452,892円/坪 (137,000円/㎡) |