1990年代は坪単価が200万円で取引されていましたが、2000年代から下落してましたがコロナ明け以降価格が緩やかに上昇しています
国玉通は中規模の戸建が多くあり人気の住宅地になります
国玉通の坪あたりの土地価格相場
坪単価61万円~127万円
目次
国玉通の坪単価の土地価格相場

国玉通1丁目
相場価格 坪単価94万円~127万円 |
国玉通2丁目
相場価格 坪単価61万円~124万円 |
国玉通3丁目
相場価格 坪単価63万円~117万円 |
国玉通4丁目
相場価格 坪単価80万円~117万円 |
土地価格情報
灘区の土地価格の参考相場 | 土地価格情報
神戸市灘区の土地価格は近年急激な上昇をしております コロナ後の2020年から2024年にかけて坪単価が10%~30%上がってきております 特徴としては駅近の上昇率が高いという…
国玉通の路線価
国玉通の路線価は神戸市灘区国玉通4丁目2番2号の地価を公表しております
実勢価格(実際取引される価格)は公示価格×1.1倍~1.2倍とされています
年度 | ㎡単価 | 坪単価 |
---|---|---|
1993年 | 580,000円 | 1,917,355円 |
1994年 | 445,000円 | 1,471,074円 |
1995年 | 430,000円 | 1,421,487円 |
1996年 | 410,000円 | 1,355,371円 |
1997年 | 403,000円 | 1,332,231円 |
1998年 | 400,000円 | 1,322,314円 |
1999年 | 370,000円 | 1,223,140円 |
2000円 | 338,000円 | 1,117,355円 |
2001年 | 314,000円 | 1,038,016円 |
2002年 | 289,000円 | 955,371円 |
2003年 | 267,000円 | 882,644円 |
2004年 | 256,000円 | 846,280円 |
2005年 | 250,000円 | 826,446円 |
2006年 | 257,000円 | 849,586円 |
2007年 | 272,000円 | 899,173円 |
2008年 | 288,000円 | 952,066円 |
2009年 | 276,000円 | 912,396円 |
2010年 | 253,000円 | 836,363円 |
2011年 | 248,000円 | 819,834円 |
2012年 | 246,000円 | 813,223円 |
2013年 | 247,000円 | 816,528円 |
2014年 | 252,000円 | 833,057円 |
2015年 | 257,000円 | 849,586円 |
2016年 | 261,000円 | 862,809円 |
2017年 | 265,000円 | 876,033円 |
2018年 | 269,000円 | 889,256円 |
2019年 | 272,000円 | 899,173円 |
2020年 | 275,000円 | 909,090円 |
2021年 | 276,000円 | 912,396円 |
2022年 | 278,000円 | 919,008円 |
2023年 | 281,000円 | 928,925円 |
2024年 | 286,000円 | 945,454円 |
あわせて読みたい


令和5年神戸市灘区公示価格の㎡単価と坪単価
神戸市灘区の令和5年の国土交通省(7月発表)の公示価格になります 場所㎡単価坪単価森後町 2 丁目71.0万円234万円八幡町 4 丁目48.3万円159.39万円徳井町 4 丁目47.0万…